柱层层析硅胶

英文名:column-layer chromatographic silica gel
Cas号:
检测信息查询
货号 规格 货期 库存 价格 会员价 订购
13081020577-250g 100-120目 125-150um 2-3天 0 ¥66 请登录
- +
13081020578-250g 100-160目 97-150um 2-3天 0 ¥52.8 请登录
- +
13081020579-250g 100-200目 75-150um 2-3天 0 ¥58 请登录
- +
130810205710-250g 160-200目 75-98um 2-3天 0 ¥98 请登录
- +
130810205713-500g 200-300目 54-75um 现货 8 ¥102 请登录
- +
130810205711-250g 300-400目 37-54um 2-3天 0 ¥63 请登录
- +
13081020572-250g 40-80目 180-450um 2-3天 0 ¥39.6 请登录
- +
130810205712-500g 400-800目 15-38um 现货 1 ¥103 请登录
- +
13081020574-250g 60-100目 150-280um 2-3天 0 ¥52.8 请登录
- +
13081020573-250g 60-80目 180-250um 现货 3 ¥80 请登录
- +
13081020571-250g 60目以上 280um 2-3天 0 ¥49.5 请登录
- +
13081020575-250g 80-100目 150-180um 现货 2 ¥47 请登录
- +
13081020576-250g 80-120目 120-180um 2-3天 0 ¥52.8 请登录
- +
偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
别 名 柱层析硅胶
Cas号
M D L
分子式
分子量
产品参数 型 号 II
氯化物(Cl)% ≤0.02
铁(Fe) % ≤0.02
PH(10%水悬浮液) 6.0-7.0
铅(Pb)% ≤0.001
砷(As)% ≤0.0003
重金属(以Pb计)% ≤0.003
加热减量 % ≤3.0
比表面 m2/g 300-550
孔容 ml/g 0.70-0.90
性状 本品为白色均匀颗粒,主要成分为二氧化硅,以孔隙结构稳定的优质硅胶为原料经精细加工制备而成,因其对不同物质组份吸附保留时间不同,能使不同物质的混合组份达到分离提纯的目的。
贮存 用途主要用于石油产品的精制,脱除芳烃物质或用于中草药中有效成分的分离,提纯高纯物质的制备及药用助流剂,化学工业中做载化剂载体,色谱担体原料等
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
X
QQ