葡聚糖凝胶G-200

英文名:Sephadex G-200
Cas号:
检测信息查询
货号 规格 货期 库存 价格 会员价 订购
13081061212-5g 分离范围:5000-300000 2-3天 0 ¥256 请登录
- +
1308106121-25g 分离范围:5000-300000 2-3天 0 ¥858 请登录
- +
13081061212-100g 分离范围:5000-300000 2-3天 0 ¥3100 请登录
- +
13081061213-5g 分离:肽及球形蛋白质:5000~800000;葡聚糖(线性分子):1000~200000 2-3天 0 ¥198 请登录
- +
13081061213-25g 分离:肽及球形蛋白质:5000~800000;葡聚糖(线性分子):1000~200000 2-3天 0 ¥645 请登录
- +
13081061213-100g 分离:肽及球形蛋白质:5000~800000;葡聚糖(线性分子):1000~200000 2-3天 0 ¥2195 请登录
- +
13081061213-500g 分离:肽及球形蛋白质:5000~800000;葡聚糖(线性分子):1000~200000 2-3天 0 ¥10495 请登录
- +
偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
别 名
Cas号
M D L
分子式
分子量
产品参数 分离范围:5000-300000
粒径:40-120μm
性状 分离范围:5000-6×105
贮存 室温
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
X
QQ